卓诗尼女鞋的加盟费用是多少?
卓诗尼加盟利润分析:
卓诗尼加盟费用:
县城/小城镇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡(二间店面) | 店面装修 | 3万元 | 特许代理金 | 1万元 |
首批提货 | 8万元 | 租金及其他 | 5万元 | 总额 | 17万元 |
小型城市/县级市 | |||||
店铺面积 | 60㎡(二间店面) | 店面装修 | 5万元 | 特许代理金 | 1万元 |
首批提货 | 10万元 | 租金及其他 | 10万元 | 总额 | 26万元 |
省会城市/大中型城市(不包括直辖市) | |||||
店铺面积 | 80㎡(二间店面) | 店面装修 | 7万元 | 特许代理金 | 2万元 |
首批提货 | 15万元 | 租金及其他 | 20万元 | 总额 | 44万元 |
卓诗尼加盟费用:
加盟城市 | 省会城市/大中型城市 | 小型城市/县级市 | 县城/小城镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
特许代理金 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 1.76万元/月 | 9000元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 35.09万元 | 23.11万元 | 16.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |